首頁>物資購銷>招標預告>正文
閱讀次數: 日期:2025-10-24
| 序號 | 招標條線 | 招標項目名稱及型號 | 數量 | 計劃招標時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電氣 | 電纜 | 三批 | 11月10日 | |
| 2 | 電氣 | IT | 兩批 | 11月5日 | |
| 3 | 電氣 | 電氣備件 | 三批 | 11月15日 | |
| 4 | 電氣 | 儀器儀表 | 兩批 | 11月10日 | |
| 5 | 電氣 | 電機 | 四批 | 11月5日 | |
| 6 | 電氣 | 低壓電氣 | 兩批 | 11月10日 | |
| 7 | 五金 | 軸承 | 三批 | 11月5日 | |
| 8 | 五金 | 減速機 | 四批 | 11月10日 | |
| 9 | 五金 | 汽配 | 四批 | 11月15日 | |
| 10 | 五金 | 絕緣件 | 兩批 | 11月5日 | |
| 11 | 五金 | 起重備件 | 三批 | 11月10日 | |
| 12 | 五金 | 輸送備件 | 三批 | 11月15日 | |
| 13 | 五金 | 工具類 | 三批 | 11月10日 | |
| 14 | 機械 | 鋼材 | 一批 | 11月5日 | |
| 15 | 機械 | 濾袋 | 一批 | 11月15日 | |
| 16 | 機械 | 液壓泵等 | 一批 | 11月20日 | |
| 17 | 機械 | 緊固件 | 一批 | 11月10日 | |
| 18 | 機械 | 萬向軸 | 一批 | 11月5日 | |
| 19 | 機械 | 閥門 | 一批 | 11月20日 | |
| 20 | 機械 | 棒線非標件 | 一批 | 11月20日 | |
| 21 | 機械 | 液壓缸 | 一批 | 11月20日 | |
| 22 | 機械 | 水泵 | 一批 | 11月15日 | |
| 23 | 機械 | 四大車備件 | 一批 | 11月15日 | |
| 24 | 機械 | 冷軋備件 | 一批 | 11月25日 | |
| 25 | 機械 | 軋機非標件 | 一批 | 11月25日 | |
| 26 | 合金條線 | 鉬鐵 | 120噸 | 11月10日 | |
| 27 | 合金條線 | 錳硅合金 | 8000噸 | 11月10日 | |
| 28 | 合金條線 | 金屬錳 | 1200噸 | 11月10日 | |
| 29 | 合金條線 | 低碳鉻鐵 | 300噸 | 11月10日 | |
| 30 | 合金條線 | 中碳錳鐵 | 1200噸 | 11月10日 | |
| 31 | 合金條線 | 低碳錳鐵 | 400噸 | 11月10日 | |
| 32 | 合金條線 | 低鈦低鋁硅鐵 | 1500噸 | 11月10日 | |
| 33 | 合金條線 | 超低鈦低鋁硅鐵 | 600噸 | 11月10日 | |
| 34 | 合金條線 | 鈦鐵 | 500噸 | 11月10日 | |
| 35 | 合金條線 | 金屬鈣絲 | 120噸 | 11月15日 | |
| 36 | 合金條線 | 硅鈣合金粉 | 200噸 | 11月15日 | |
| 37 | 鐵輔條線 | 電極 | 600噸 | 11月10日 | |
| 38 | 鐵輔條線 | 部分水處理承包 | 按計劃 | 11月10日 | |
| 39 | 廢舊銷售 | 廢鋼粉碎廢料(二車間)招標銷售 | 9000噸 | 11月中旬 | |
| 40 | 廢舊銷售 | 金屬化球團招標銷售 | 25000噸 | 11月下旬 | |
| 41 | 廢舊銷售 | 連鑄余渣尾渣招標銷售 | 120000噸 | 11月上旬 | |
| 42 | 廢舊銷售 | 廢鎂碳磚招標銷售 | 10000噸 | 11月中旬 | |
| 43 | 廢舊銷售 | 氧化鋅一等品(2#)線招標銷售 | 900噸 | 11月中旬 | |
| 44 | 廢舊銷售 | 氧化鋅二等品(2#)線招標銷售 | 600噸 | 11月下旬 | |
| 45 | 廢舊銷售 | 氧化鋅一等品(1#)線招標銷售 | 1500噸 | 11月上旬 | |
| 46 | 廢舊銷售 | 廢鋼絲皮帶第三方平臺競拍銷售 | 300噸 | 11月中旬 | |
| 47 | 廢舊銷售 | 廢輪胎第三方平臺競拍銷售 | 350噸 | 11月中旬 |
說明 :1.聯系電話:沙鋼集團招標中心0512-58568929;江蘇沙鋼鋼鐵有限公司供應處0512-58566095、58953389
2.具體招標項目見沙鋼云商